DM i Havfiskeri 2017

Lørdag den 16. september blev der afholdt DM i havfiskeri på Lillebælt med Bramming Lystfiskerforening som arrangør.

På forhånd var resultatet forventet i den magre ende af skalaen, så det kom ikke som et chok da dagens fangst skulle gøres op ved indvejningen. Et uheld på Fredericia Havn i februar 2016, hvor over 4.000 tons kvælstof løb ud i Lillebælt, har efterfølgende haft katastrofal påvirkning på fiskeriet i Lillebælt. Det var dog positivt at der var lidt liv på bunden, selv om der var langt imellem fisk der kunne holde mindstemålet.

Total blev der fanget omkring 8 arter, torsk, hvilling, makrel, ulk, hav karusse, rødspætte, skrubbe og ising – og en ålekvabbe som faldt af krogen ved rælingen. Største fisk en torsk på omkring de 60 cm og en renset vægt på 1.480 kg.

Her er resultatet for DM i Havfiskeri 2017.

Resultater, hold.
pl. hold point
1 Frederikshavn 315
2 Korsør 288
3 Brædstrup 287
4 Kalundborg 279
5 Kolding Hold I 272
6 Suså Hold II 235
7 Helsinge Hold II 212
8 Bramming Hold I 211
9 Individuel 203
10 Kolding Hold II 186
11 Suså Hold I 161
12 Helsinge Hold I 66

 

Resultater, individuel.
pl. nr. navn a. art gram point hold
1 19 Frank S. Larsen 5 1400 114 Kalundborg
2 13 Gudmund Bøgeskov 4 2600 106 Frederikshavn
3 14 Søren Kristensen 4 1400 94 Frederikshavn
4 40 Tim Petersen 4 1100 91 Korsør
5 11 Kim Vang Nielsen 4 1100 91 Brædstrup
6 2 Kurt Pedersen 4 900 89 Kolding Hold I
7 38 Peter Larsen 3 1700 77 Korsør
7 34 Kurt Andersen 3 1700 77 Helsinge Hold II
9 37 Bent Olsen 3 1400 74 Korsør
9 9 Erik Henriksen 3 1400 74 Brædstrup
11 41 Børge Møller 3 1300 73 Bramming Hold I
12 10 Tommy Henriksen 3 1100 71 Brædstrup
13 25 Per Skov Hansen 3 1000 70 Suså Hold II
14 45 Claus Andreassen 3 1000 70 Individuel
14 16 Steffen Pedersen 3 1000 70 Frederikshavn
14 1 Mogens Laursen 3 1000 70 Kolding Hold I
17 27 Claus Christiansen 3 900 69 Suså Hold II
18 4 Lars Therkildsen 3 900 69 Kolding Hold I
19 20 Cees Vader 3 600 66 Kalundborg
20 12 Mogens Jørgensen 2 1100 51 Brædstrup
21 17 Svend Åge Madsen 2 1000 50 Kalundborg
22 18 Torben Hansen 2 900 49 Kalundborg
23 26 Rene Skafte 2 900 49 Suså Hold II
24 24 Lone Hansen 2 800 48 Suså Hold I
24 6 Tommy Jensen 2 800 48 Kolding Hold II
26 43 Hartvig Jensen 2 700 47 Bramming Hold I
26 42 Frands Nielsen 2 700 47 Bramming Hold I
26 28 Lasse Skov Hansen 2 700 47 Suså Hold II
26 23 Carl Hansen 2 700 47 Suså Hold I
26 7 Niels S. Knudsen 2 700 47 Kolding Hold II
26 5 Bent Jensen 2 700 47 Kolding Hold II
32 36 Steen Møller 2 700 47 Helsinge Hold II
33 39 Kurth Nielsen 2 600 46 Korsør
34 48 Michael Therkildsen 2 500 45 Individuel
35 15 Ole Pedersen 2 500 45 Frederikshavn
36 46 Nicklas Frandsen 2 500 45 Individuel
36 35 Carl Møller Holst 2 500 45 Helsinge Hold II
38 32 Jan Bo Petersen 2 400 44 Helsinge Hold I
38 3 Thorbjørn Johansson 2 400 44 Kolding Hold I
40 44 Ib Lyngsøe 2 400 44 Bramming Hold I
41 22 Frank Clausen 2 400 44 Suså Hold I
41 8 Torben Lindholst 2 400 44 Kolding Hold II
43 47 Andreas Knudsen 2 300 43 Individuel
43 33 Ejvind Hartmund 2 300 43 Helsinge Hold II
45 21 Ole Nielsen 1 200 22 Suså Hold I
46 31 Gitte Romme 1 200 22 Helsinge Hold I
47 30 Noel De Leon 0 0 0 Helsinge Hold I
47 29 Jørgen E. Andersen 0 0 0 Helsinge Hold I

 

Største fisk: Torsk på 1,480 kg fanget af Gudmund Bøgeskov

Bedste kvinde: Lone Hansen

Bedste båd: M/S Aventura

IMG_1791 IMG_1790 IMG_1789

IMG_1792IMG_1794IMG_1795