|
Bramming Lystfiskerforenings pointliste havture 2010
|
|||||||||||||||||||
| _________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||
|
|
27/2 Knasten, Nybrog
28/5 EMMA-Line, Thyborøn 31/7 EMMA-Line, Thyborøn 2/10 Long-Fortis, Bagenkop |
14/3 EMMA-Line, Thyborøn
13/6 Ribehøj Fiskesø 14/8 Dagtur, Helsingør 30/10 Mira III, Lillrbælt |
10/4 Tjæreborg Fiskesø 26/6 Long-Fortis, Bagenkop 29/8 Signe, Grenaa 20/11 Knasten, Nybrog |
24/4 Mira III, Lillrbælt 10/7 Kysttur, Nyborg 11/9 Long-Fortis, Bagenkop 28/12 Nytårstur, Lillebælt | |||||||||||||||
|
_________________________________________________________________________________________________
|
|||||||||||||||||||
|
Nr.
|
Navn | 27/2 | 14/3 | 10/4 | 24/4 | 28/5 | 13/6 | 26/6 | 10/7 | 31/7 | 14/8 | 29/8 | 11/9 | 2/10 | 30/10 | 20/11 | 28/12 | Total | |
|
1
|
Rene Christensen | A | A | 0 | A | 0 | 0 | 153 | 153 | 1 | |||||||||
| 2 | Michael Therkildsen | F | F | 0 | F | 0 | 0 | 122 | 122 | 1 | |||||||||
| 3 | Jacob Jensen | L | L | 0 | L | 0 | 0 | 95 | 95 | 1 | |||||||||
| 4 | Hartvig Jensen | Y | Y | 0 | Y | 0 | 0 | 72 | 72 | 1 | |||||||||
| 5 | Kurt Petersen | S | S | 0 | S | 0 | 0 | 70 | 70 | 2 | |||||||||
| 6 | Knud E. Sørensen | T | T | 0 | T | 0 | 0 | 65 | 65 | 2 | |||||||||
| 7 | Frank Jensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 2 | |||||||||
| 8 | Thorbjørn Johansen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | 2 | |||||||||
| 9 | Lars Therkildsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 3 | |||||||||
| 10 | Ib Lyngsøe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 3 | |||||||||
| 11 | John Astrup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3 | |||||||||
| 12 | Villy Petersen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3 | |||||||||
| 13 | Kenneth Christensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 14 | Mogens Laursen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 15 | Jesper Holdesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 16 | Kaj Lund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 17 | Peter Hansen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 18 | Sofie Andreasen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 19 | Frands Nielsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 20 | Christina Clausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 21 | Marianne Therkildsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 22 | Signe Andreasen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 23 | Torben Christensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 24 | Jørgen Tomason | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 25 | Kasper Fredriksen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 26 | Dan Fredriksen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 27 | Otto Fredriksen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 28 | Johannes Bondensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 29 | Bjarne Fredriksen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 30 | Katrine Jensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 31 | Jørn Holst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 32 | Henrik Christensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 33 | Martin Larsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 34 | Anne-Mette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 35 | Martin Lauridsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 36 | Kristoffer Fredriksen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 37 | Henning Bjørnskov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 38 | Brian Jensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 39 | Tony Larsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 40 | Gustav Fredriksen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 41 | Benn L Jensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 42 | Lene Christensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 43 | |||||||||||||||||||
| 44 | |||||||||||||||||||
| 45 | |||||||||||||||||||
| 46 | |||||||||||||||||||
| 47 | |||||||||||||||||||
| 48 | |||||||||||||||||||
| 49 | |||||||||||||||||||
| 50 | |||||||||||||||||||
| 51 | |||||||||||||||||||

