|
Bramming Lystfiskerforenings pointliste alle ture 2012
|
|||||||||||||||||
| _______________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||
|
|
25/02 Mik Petersen, Aabenraa
26/05 Tormaj, kysttur 21/07 Muddi, Thorsminde 17/11 Long-Island, Langeland |
23/03 Emma-Line, Thyborøn
17/06 Grindsted Fiskesø 25/08 Marianne, Lillebælt 28/12 Mira III/Aventura, Lillebælt |
14/04 Tjæreborg Fiskesø 23/06 Long-Island, Langeland 14/09 Emma-Line, Thyborøn |
28/04 Mara III, Lillebælt 08/07 Marianne, Lillebælt 07/10 Long-Island, Langeland |
|||||||||||||
|
_______________________________________________________________________________________________
|
|||||||||||||||||
|
Nr.
|
Navn | 25/02 | 23/03 | 14/04 | 28/04 | 26/05 | 17/06 | 23/06 | 08/07 | 21/07 | 25/08 | 14/09 | 07/10 | 27/11 | 28/12 | Total | |
|
1
|
Michael Therkildsen | 59 | 0 | 103 | 10 | 172 | 1 | ||||||||||
| 2 | Børge Møller | 78 | 0 | 37 | 21 | 136 | 1 | ||||||||||
| 3 | Lars Therkildsen | 73 | 0 | 47 | 10 | 130 | 1 | ||||||||||
| 4 | Jacob Jensen | 91 | 0 | 10 | 28 | 129 | 1 | ||||||||||
| 5 | Kaj Lund | 93 | 0 | 10 | 10 | 113 | 2 | ||||||||||
| 6 | Hartvig Jensen | 71 | 0 | 0 | 39 | 110 | 2 | ||||||||||
| 7 | Kurt Petersen | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 | 2 | ||||||||||
| 8 | Mogens Laursen | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 2 | ||||||||||
| 9 | Jan Pedersen | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 3 | ||||||||||
| 10 | Villy Petersen | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 3 | ||||||||||
| 11 | Ib Lyngsøe | 46 | 0 | 0 | 17 | 63 | 3 | ||||||||||
| 12 | Thorbjørn Johansen | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 3 | ||||||||||
| 13 | Heinrik | 0 | 0 | 33 | 19 | 52 | |||||||||||
| 14 | Frank Jensen | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | |||||||||||
| 15 | Knud Erling | 0 | 0 | 10 | 15 | 25 | |||||||||||
| 16 | Christina Clausen | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | |||||||||||
| 17 | Frands Nielsen | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | |||||||||||
| 18 | Jørgen Tomason | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | |||||||||||
| 19 | Dan Fredriksen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 20 | Bjarne Frederiksen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 21 | Otto Frederiksen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 22 | Kasper Frederiksen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 23 | Rene Christensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 24 | Jane Larsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 25 | Laura Christensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 26 | Victorie Larsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 27 | Signe Anderasen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 28 | Conny Laursen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 29 | Martin Lauridsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 30 | Michaella Larsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 31 | Torben Christensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 32 | Marianne Therkildsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 33 | Sofie Andreasen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 34 | Benny Wind | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 35 | John Petersen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 36 | Jesper Holdesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 37 | Peter Hansen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 38 | Jørn Holst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 39 | Johannes Bondesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 40 | Kenneth Christensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 41 | Johannes Bondesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 42 | |||||||||||||||||
| 43 | |||||||||||||||||
| 44 | |||||||||||||||||
| 45 | |||||||||||||||||
| 46 | |||||||||||||||||
| 47 | |||||||||||||||||
| 48 | |||||||||||||||||
| 49 | |||||||||||||||||
| 50 | |||||||||||||||||
| 51 | |||||||||||||||||
| 52 | |||||||||||||||||

