|
Bramming Lystfiskerforenings pointliste alle ture 2010
|
|||||||||||||||||||
| _________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||
|
|
27/2 Knasten, Nybrog
28/5 EMMA-Line, Thyborøn 31/7 EMMA-Line, Thyborøn 2/10 Long-Fortis, Bagenkop |
14/3 EMMA-Line, Thyborøn
13/6 Ribehøj Fiskesø 14/8 Dagtur, Helsingør 30/10 Mira III, Lillrbælt |
10/4 Tjæreborg Fiskesø 26/6 Long-Fortis, Bagenkop 29/8 Signe, Grenaa 20/11 Knasten, Nybrog |
24/4 Mira III, Lillrbælt 10/7 Kysttur, Lillebælt 11/9 Long-Fortis, Bagenkop 28/12 Nytårstur, Lillebælt | |||||||||||||||
|
_________________________________________________________________________________________________
|
|||||||||||||||||||
|
Nr.
|
Navn | 27/2 | 14/3 | 10/4 | 24/4 | 28/5 | 13/6 | 26/6 | 10/7 | 31/7 | 14/8 | 29/8 | 11/9 | 2/10 | 30/10 | 20/11 | 28/12 | Total | |
|
1
|
Michael Therkildsen | A | A | 39 | A | 0 | 19 | 122 | 10 | 0 | 0 | 10 | 162 | A | 111 | 77 | 10 | 560 | 1 |
| 2 | Lars Therkildsen | F | F | 53 | F | 0 | 30 | 50 | 10 | 0 | 0 | 10 | 212 | F | 64 | 82 | 10 | 521 | 1 |
| 3 | Kurt Petersen | L | S | 0 | S | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 10 | 183 | S | 74 | 82 | 23 | 442 | 1 |
| 4 | Hartvig Jensen | Y | L | 24 | L | 0 | 10 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | L | 92 | 59 | 10 | 432 | 1 |
| 5 | Knud Erling Sørensen | S | Y | 10 | Y | 0 | 10 | 65 | 0 | 0 | 0 | 10 | 183 | Y | 68 | 69 | 10 | 425 | 2 |
| 6 | Jacob Jensen | T | T | 0 | T | 0 | 10 | 95 | 17 | 0 | 0 | 0 | 168 | T | 63 | 61 | 0 | 414 | 2 |
| 7 | Thorbjørn Johansen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 79 | 39 | 10 | 315 | 2 |
| 8 | Mogens Laursen | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 58 | 0 | 10 | 292 | 2 |
| 9 | Rene Christensen | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 21 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 3 |
| 10 | Kaj Lund | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 10 | 0 | 18 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 77 | 61 | 10 | 212 | 3 |
| 11 | Ib Lyngsøe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 48 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 38 | 10 | 188 | 3 |
| 12 | Benny Wind | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 37 | 0 | 10 | 141 | 3 |
| 13 | Frands Nielsen | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 18 | 120 | |
| 14 | John Astrup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 63 | 0 | 117 | |
| 15 | Frank Jensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 104 | |
| 16 | John Petersen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 17 | Jørgen Tomason | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 10 | 54 | |
| 18 | Kenneth Christensen | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
| 19 | Jesper Holdesen | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 48 | |
| 20 | Peter Hansen | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 21 | Sofie Andreasen | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| 22 | Dan Fredriksen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | |
| 23 | Otto Fredriksen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | |
| 24 | Jørn Holst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 20 | |
| 25 | Christina Clausen | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 26 | Marianne Therkildsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 27 | Villy Petersen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 28 | Signe Andreasen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 29 | Torben Christensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 30 | Kasper Fredriksen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| 31 | Johannes Bondensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Bjarne Fredriksen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Katrine Jensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Henrik Christensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Martin Larsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Anne-Mette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Martin Lauridsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | Kristoffer Fredriksen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Henning Bjørnskov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Brian Jensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Tony Larsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Gustav Fredriksen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | Benn L Jensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Lene Christensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | |||||||||||||||||||
| 46 | |||||||||||||||||||
| 47 | |||||||||||||||||||
| 48 | |||||||||||||||||||
| 49 | |||||||||||||||||||
| 50 | |||||||||||||||||||
| 51 | |||||||||||||||||||

