|
Bramming Lystfiskerforenings pointliste alle ture 2009
|
|||||||||||||||
| _________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||
|
|
21/2 Afrodite, Aabenraa
14/6 Ribehøj Fiskesø 26/9 Long-Fortis, Bagenkop |
28/3 EMMA-Line, Thyborøn
28/6 EMMA-Line, Thyborøn 17/10 Mira III, Lillrbælt |
4/4 Tjæreborg Fiskesø 11/7 Kysttur, Nyborg 14/11 Fyrholm, Nyborg |
2/5 Mira III, Lillrbælt 8/8 Signe, Grenå 28/12 Nytårstur, Lillebælt | |||||||||||
|
_________________________________________________________________________________________________
|
|||||||||||||||
|
Nr.
|
Navn | 21/2 | 28/3 | 4/4 | 2/5 | 14/6 | 28/6 | 11/7 | 8/8 | 26/9 | 17/10 | 14/11 | 28/12 | Total | 2009 |
|
1
|
Michael Therkildsen | 28 | 0 | 10 | 38 | 10 | 0 | 16 | 67 | 113 | 25 | 46 | 28 | 381 | 1 |
| 2 | Kaj Lund | 0 | 0 | 10 | 16 | 10 | 0 | 10 | 43 | 86 | 23 | 71 | 10 | 279 | 1 |
| 3 | Kenneth Christensen | 14 | 0 | 80 | 0 | 10 | 0 | 0 | 65 | 106 | 0 | 0 | 0 | 275 | 1 |
| 4 | Jesper Holdesen | 10 | 0 | 70 | 15 | 10 | 0 | 10 | 0 | 74 | 26 | 47 | 10 | 272 | 1 |
| 5 | John Astrup | 10 | 0 | 0 | 18 | 10 | 0 | 0 | 34 | 103 | 10 | 49 | 0 | 234 | 2 |
| 6 | Mogens Laursen | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 110 | 10 | 79 | 0 | 219 | 2 |
| 7 | Knud Erling | 0 | 0 | 10 | 15 | 10 | 0 | 10 | 16 | 65 | 10 | 69 | 10 | 215 | 2 |
| 8 | Lars Therkildsen | 0 | 0 | 10 | 14 | 10 | 0 | 10 | 0 | 93 | 14 | 41 | 17 | 209 | 2 |
| 9 | Kurt Petersen | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 100 | 10 | 15 | 10 | 199 | 3 |
| 10 | Hartvig Jensen | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 103 | 30 | 0 | 26 | 184 | 3 |
| 11 | Christina Clausen | 0 | 0 | 10 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 83 | 10 | 142 | 3 |
| 12 | Ib Lyngsøe | 22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 42 | 25 | 0 | 15 | 134 | 3 |
| 13 | Torbjørn Johansen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 74 | 10 | 102 | |
| 14 | Jacob Jensen | 14 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 17 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 96 | |
| 15 | Frank Jensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 | |
| 16 | Jørgen Tomason | 10 | 0 | 10 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
| 17 | Frands Nielsen | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 46 | |
| 18 | Peter Hansen | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| 19 | Rene Christensen | 0 | 0 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
| 20 | Marianne Therkildsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 21 | Villy Petersen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 30 | |
| 22 | Kasper Fredriksen | 16 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
| 23 | Dan Fredriksen | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 24 | Otto Fredriksen | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 25 | Signe Andreasen | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 26 | Torben Christensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 27 | Johannes Bondesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | |
| 28 | Bjarne Fredriksen | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 29 | Bo (Peter) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 30 | Katrine Jensen | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 31 | Jørn Holst | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 32 | Henrik Christensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 33 | Martin Larsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| 34 | Anne-mette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Martin Lauridsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Kristoffer Fredriksen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Henning Bjørnskov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | Brian Jensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Tony Larsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Gustav Fredriksen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Benn L Jensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | |||||||||||||||
| 43 | |||||||||||||||
| 44 | |||||||||||||||
| 45 | |||||||||||||||
| 46 | |||||||||||||||
| 47 | |||||||||||||||
| 48 | |||||||||||||||
| 49 | |||||||||||||||
| 50 | |||||||||||||||
| 51 | |||||||||||||||

