|
Resultater - Individuel - DM 2011
|
||||||
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| Pl. | nr. | Navn | Antal Arter | Gram | Point | Hold |
| 1 | 1 | Niels Jørgensen | 6 | 5200 | 172 | Fredensborg Humlebæk |
| 2 | 117 | Martin Hubert | 5 | 5700 | 157 | Sorø |
| 3 | 22 | Torben Handen | 6 | 1900 | 139 | Kalundborg |
| 4 | 84 | Carsten Holst | 5 | 3200 | 132 | Pirken Silkeborg |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| 5 | 9 | Biran Jensen | 5 | 3100 | 131 | Tøløse |
| 6 | 57 | Kim Vang | 5 | 2300 | 123 | Brædstrup hold I |
| 7 | 72 | Leif Pedersen | 5 | 2300 | 123 | Uldum hold I |
| 8 | 85 | Carl Peter Laursen | 5 | 2200 | 122 | AAK Århus |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| 9 | 77 | Søren Christoffersem | 5 | 2200 | 122 | Uldum hold III |
| 10 | 97 | Per Hansen | 4 | 3900 | 119 | OSK hold I |
| 11 | 58 | Erik Henriksen | 5 | 1800 | 118 | Brædstrup hold I |
| 12 | 89 | Mogens Laursen | 4 | 3300 | 113 | Kolding holdI |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| 13 | 11 | Steen Bøgelund | 4 | 3200 | 112 | Tøløse |
| 14 | 23 | Frank Larsen | 4 | 3000 | 110 | Kalundborg |
| 15 | 99 | Preben Hansen | 4 | 2600 | 106 | OSK hold I |
| 16 | 39 | Thorkild Morrtensen | 4 | 2600 | 106 | RSK - Roskilde |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| 17 | 106 | Michael Therkildsen | 4 | 2400 | 104 | Bramming hold I |
| 18 | 3 | Thomas Pihl | 4 | 2100 | 101 | Fredensborg Humlebæk |
| 19 | 93 | Bent Jensen | 4 | 2000 | 100 | Kolding hold II |
| 20 | 107 | Hartvig Jensen | 4 | 1900 | 99 | Bramming hold I |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| 21 | 29 | Jan Petersen | 4 | 1800 | 98 | Helsinge hold II |
| 22 | 66 | Keld Petersen | 3 | 3500 | 95 | Åbenrå |
| 23 | 68 | Tue Petersen | 4 | 1500 | 95 | Åbenrå |
| 24 | 104 | Sven Brehmer | 3 | 3400 | 94 | OSK hold II |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| 25 | 62 | Carsten Andersen | 4 | 1400 | 94 | Brædstrup hold II |
| 26 | 19 | Jan S. Nielsen | 3 | 3300 | 93 | Suså |
| 27 | 4 | Martin Tingleff | 3 | 3000 | 90 | Fredensborg Humlebæk |
| 28 | 20 | Leif Nielsen | 4 | 1000 | 90 | Suså |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| 29 | 75 | Henning Nielsen | 3 | 2900 | 89 | Uldum hold II |
| 30 | 102 | Henny Jørgensen | 3 | 2700 | 87 | OSK hold II |
| 31 | 10 | Carsten Henriksen | 3 | 2700 | 87 | Tøløse |
| 32 | 24 | Per Jørgensen | 3 | 2300 | 83 | Kalundborg |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| 33 | 61 | Erik Frederiksen | 3 | 2200 | 82 | Brædstrup hold II |
| 34 | 42 | Jørgen Guldbrandsen | 3 | 2100 | 81 | Køge hold I |
| 35 | 74 | Bjarne Therkelsen | 3 | 2000 | 80 | Uldum hold II |
| 36 | 88 | Jan Rune | 3 | 1900 | 79 | AAK Århus |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| 37 | 114 | Børge Møller | 3 | 1800 | 78 | Bramming hold III |
| 38 | 94 | Kurt Pedersen | 3 | 1800 | 78 | Kolding hold II |
| 39 | 110 | Ib Lyngsø | 3 | 1500 | 75 | Bramming hold II |
| 40 | 82 | Torben Laursen | 3 | 1500 | 75 | Pirken Silkeborg |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| 41 | 69 | Hans Jørgen Hansen | 3 | 1500 | 75 | Uldum hold I |
| 42 | 76 | Claus Madsen | 3 | 1500 | 75 | Uldum hold II |
| 43 | 13 | Benny Andersen | 3 | 1400 | 74 | Møn |
| 44 | 95 | Thorbjørn Johansson | 3 | 1400 | 74 | Kolding hold II |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| 45 | 105 | Lars Therkilldsen | 3 | 1300 | 73 | Bramming hold I |
| 46 | 103 | Knud Erik Nygaard | 3 | 1300 | 73 | OSK hold II |
| 47 | 101 | Allan Birk Hansen | 3 | 1300 | 73 | OSK hold II |
| 48 | 83 | Allan Laursen | 3 | 1300 | 73 | Pirken Silkeborg |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| 49 | 15 | Birger Rasmussen | 3 | 1200 | 72 | Møn |
| 50 | 91 | Tommy Jensen | 3 | 1200 | 72 | Kolding hold I |
| 51 | 73 | Jesper Gregersen | 3 | 1100 | 71 | Uldum hold II |
| 52 | 81 | Per Bent Sørensen | 2 | 2900 | 69 | Pirken Silkeborg |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| 53 | 26 | Daniel Dibiaso | 3 | 900 | 69 | Helsinge hold I |
| 54 | 44 | Per Henriksen | 3 | 800 | 68 | Køge hold I |
| 55 | 21 | Svend Åge Madsen | 3 | 800 | 68 | Kalundborg |
| 56 | 47 | Per Seitzberg | 3 | 600 | 66 | Køge hold II |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| 57 | 80 | Lars Lykke Andersen | 3 | 300 | 63 | Uldum hold III |
| 58 | 5 | Erland Nielsen | 2 | 2000 | 60 | Morsø |
| 59 | 115 | Jørgen Thomason | 2 | 1900 | 59 | Bramming hold III |
| 60 | 2 | Cees Vader | 2 | 1900 | 59 | Fredensborg Humlebæk |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| 61 | 78 | Knus Nielsen | 2 | 1800 | 58 | Uldum hold III |
| 62 | 108 | Knud E. Sørensen | 2 | 1800 | 58 | Bramming hold I |
| 63 | 7 | Johan Gregersen | 2 | 1800 | 58 | Morsæ |
| 64 | 116 | Jan Petersen | 2 | 1500 | 55 | Bramming hold III |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| 65 | 109 | Kaj Lund | 2 | 1500 | 55 | Bramming hold II |
| 66 | 40 | Jørgsen Jaisson | 2 | 1500 | 55 | RSK - Roskilde |
| 67 | 17 | Per Skou | 2 | 1400 | 54 | Suså |
| 68 | 38 | Par Barklund | 2 | 1400 | 54 | RSK - Roskilde |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| 69 | 60 | Carlo Gregersen | 2 | 1300 | 53 | Brædsrup hold I |
| 70 | 12 | Brian Jørgensen | 2 | 1300 | 53 | Tøløse |
| 71 | 111 | Christina Clausen | 2 | 1200 | 52 | Bramming hold II |
| 72 | 90 | Jakob Jensen | 2 | 1100 | 51 | Kolding hold I |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| 73 | 87 | Ernst Sørensen | 2 | 1100 | 51 | AAK Århus |
| 74 | 16 | Kim Kelborg Jensen | 2 | 1000 | 50 | Møn |
| 75 | 67 | Jens Fsker | 2 | 1000 | 50 | Åbenrå |
| 76 | 48 | Poul Erik Petersen | 2 | 1000 | 50 | Køge hold II |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| 77 | 100 | Ivan Brenholm | 2 | 1000 | 50 | OSK hold I |
| 78 | 98 | Karsten W. Andersen | 2 | 900 | 49 | OSK hold I |
| 79 | 52 | Carsten G. Christensen | 2 | 900 | 49 | LNF 1920, Nykøbing |
| 80 | 43 | Hans Erik Sørensen | 2 | 900 | 49 | Køge hold I |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| 81 | 92 | Torben Lindholst | 2 | 900 | 49 | Kolding hold I |
| 82 | 34 | Carl Møller Holst | 2 | 900 | 49 | Helsinge hold III |
| 83 | 46 | Søren Dahl | 2 | 900 | 49 | Køge hold II |
| 84 | 70 | Henrik Valur | 2 | 800 | 48 | Uldum hold I |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| 85 | 96 | Benny Wind | 2 | 800 | 48 | Kolding hold II |
| 86 | 28 | John S. Jensen | 2 | 800 | 48 | Helsinge hold I |
| 87 | 6 | Michael Damkjær | 2 | 800 | 48 | Morsø |
| 88 | 27 | Peter P. Jensen | 2 | 800 | 48 | Helsinge hold I |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| 89 | 63 | Niels Bøje | 2 | 700 | 47 | Brædstrup hold II |
| 90 | 50 | Børge Thomsen | 2 | 700 | 47 | Brædstrup hold II |
| 91 | 31 | Jørgen Andersen | 2 | 700 | 47 | Helsinge hold II |
| 92 | 33 | Noel De Leon | 2 | 700 | 47 | Helsinge hold III |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| 93 | 49 | Jens Tudvad | 2 | 600 | 46 | LNF 1920, Nykøbing |
| 94 | 8 | Kim Haugstrup | 2 | 600 | 46 | Morsø |
| 95 | 25 | Ejvind Hartmund | 2 | 400 | 44 | Helsinge hold I |
| 96 | 14 | John Dyrbøl | 2 | 400 | 44 | Møn |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| 97 | 112 | Kenneth Christensen | 1 | 2000 | 40 | Bramming hold II |
| 98 | 65 | Leif Bennhøft | 1 | 1400 | 34 | Åbenrå |
| 99 | 71 | Lars Broch | 1 | 1200 | 32 | Uldum hold I |
| 100 | 18 | Kristina Skou | 1 | 1000 | 30 | Suså |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| 101 | 64 | Kaj Jørgensen | 1 | 900 | 29 | Brædstrup hold II |
| 102 | 79 | Thomas Rasmussen | 1 | 900 | 29 | Uldum hold III |
| 103 | 45 | Niels Thers | 1 | 800 | 28 | Køge hold II |
| 104 | 59 | Tommy Henriksen | 1 | 800 | 28 | Brædstrup hold I |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| 105 | 113 | John Sørensen | 1 | 700 | 27 | Bramming hold III |
| 106 | 86 | Bent Olesen | 1 | 500 | 25 | AAK Århus |
| 107 | 32 | Carsten Nielsen | 1 | 400 | 24 | Helsinge hold II |
| 108 | 37 | Palle Frese | 1 | 400 | 24 | RSK - Roskilde |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| 109 | 41 | Holger Klausen | 1 | 200 | 22 | Køge hold I |
| 110 | 30 | Gitte Romme | 1 | 200 | 22 | Helsinge hold II |
| 111 | 56 | Bjrane W. Hansen | 0 | 0 | 0 | Novo |
| 112 | 55 | Ole Weye | 0 | 0 | 0 | Novo |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| 113 | 54 | Tom Weye | 0 | 0 | 0 | Vovo |
| 114 | 53 | Gorn J. Andersen | 0 | 0 | 0 | Novo |
| 115 | 51 | Leo Madsen | 0 | 0 | 0 | LNF 1920, Nykøbing |
| 116 | 36 | Flemming christensen | 0 | 0 | 0 | Helsinge hold III |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| 117 | 35 | John Christensen | 0 | 0 | 0 | Helsinge hold III |

